- Dovanos ir švenčių dekoracijos
- Telefonų priedai
- Foto ir video
- Kompiuteriai ir elektronika
- Sportas ir fitnesas
- Grožis ir sveikata
- Automobiliai ir motociklai
- Dviračių priedai
- Namai ir buitis
- Sodas ir laisvalaikis
- Prekės vaikams ir kūdikiams
- Žaidimai, hobiai ir laisvalaikis
- Turizmas ir laisvalaikis gamtoje
- Gyvūnų prekės
- Prekės su defektais
Dronas Potensic Atom 3 Standard Kit, 4K HDR, 50 MP, iki 16 km
Potensic| Prekės ID: | 186919 |
|---|---|
| Gamintojas: | Potensic |
| Prieinamumas: | Galima užsakyti |
| Pristatymo laikas | 5-10 darbo dienų |
| EAN: | 6978392911164 |
Pristatymo būdai į:
LithuaniaPotensic Atom 3 yra kompaktiškas sulankstomas dronas su 3 ašių mechaniniu stabilizatoriumi, skirtas detalioms aeronuotraukoms ir vaizdo įrašams kurti. Drono kilimo svoris su baterija ir sraigtais yra mažesnis nei 249 g, todėl jis patogus kelionėse ir kasdieniams skrydžiams.
Kameros galimybės ir vaizdo kokybė
Dronas turi 1/1.3 colio CMOS jutiklį su F2.8 diafragma, leidžiantį fiksuoti 50 MP nuotraukas ir filmuoti 4K HDR vaizdo įrašus iki 120 Mbps sparta. Tolesniam redagavimui galima naudoti 12 MP RAW (DNG) formatą bei P-Log spalvų profilį. Įdiegti 48 mm Med-Tele režimas, portretų optimizavimas, AI Night naktinis režimas, iki 7x sulėtintas filmavimas FHD raiška bei vertikalus filmavimas socialiniams tinklams.
Skrydžio parametrai ir išmanusis valdymas
Viena 2590 mAh ličio polimerų baterija užtikrina iki 40 minučių skrydžio laiką, o maksimalus drono greitis siekia 16 m/s. PixSync 5.0 ryšio technologija perduoda vaizdą iki 16 km atstumu su adaptyviu dažnių perjungimu (2.4, 5.2 ir 5.8 GHz) bei tiesiogine transliacija 1080p raiška esant 60 kadrų per sekundę greičiui.
- Tiksli navigacija naudojant GPS, GLONASS, Galileo ir BeiDou palydovines sistemas su GNSS Fast Startup greituoju paleidimu.
- AR RTH automatinis grįžimas su skrydžio trajektorijos atvaizdavimu programėlėje ir tūpimo vietos atpažinimu.
- Automatiniai kūrybiniai režimai: AI QuickShots (Boomerang, Circle, Rocket, Pull-Away, Spiral, Dolly Zoom, Drift) ir AI Track 2.0 sekimo sistema.
- Kruizo kontrolė (Cruise Control) ir belaidis failų perkėlimas SmartTransfer į išmanųjį telefoną iki 30 MB/s greičiu per Potensic Eve programėlę.
| Modelis | DSDR24A |
|---|---|
| Kilimo svoris | < 249 g |
| Matmenys išlanksčius | 343 x 266 x 63 mm |
| Matmenys sulanksčius | 148 x 91 x 62 mm |
| Maksimali skrydžio trukmė | Iki 40 min |
| Maksimalus skrydžio greitis | 57.6 km/h (16 m/s) |
| Maksimalus kilimo greitis | 5 m/s |
| Maksimalus leidimosi greitis | 4 m/s |
| Maksimalus perdavimo atstumas | 16 km |
| Maksimalus skrydžio aukštis | 120 m |
| Variklio tipas | Bešepetėlis (Brushless) |
| Atsparumas vėjui | 5 lygis (10.7 m/s) |
| Baterijos tipas | DSBT25A, 7.32V Li-Po 2S |
| Baterijos talpa | 2590 mAh (18.96 Wh) |
| Baterijos svoris | 80 g |
| Įkrovimo trukmė | 1.5 val. |
| Įkrovimo įvestis | Maks. DC 5V / 3A (USB Type-C) |
| Vaizdo jutiklis | 1/1.3" CMOS |
| Maksimali nuotraukų raiška | 50 MP |
| Išlaikymo greitis | 100-25600 (vaizdo įrašas); 100-25600 (12MP); 100-12800 (50MP) |
| Objektyvas | F2.8 (atitikmuo: 24 mm, fokusavimas: nuo 2 m iki begalybės) |
| Matymo kampas (FOV) | 84° |
| Objektyvo posvyrio kampas | nuo -90° iki +30° |
| Nuotraukų raiška | 8192 x 6144 (4:3), 1728 x 3072 (9:16) |
| Vaizdo įrašo raiška | 4K@24/25/48/50fps; 2.7K@24/25/30fps; 1080p@24/25/50fps |
| Vaizdo proporcijų formatai | 3840x2160 (16:9); 2704x1520 (16:9); 1520x2704 (9:16); 1920x1080 (16:9); 1080x1920 (9:16) |
| Maksimalus vertikalus kadras | 1728 x 3072 (9:16) tšk. |
| Sulėtintas vaizdas | 1920 x 1080 @ 4/5/6/7x |
| Skaitmeninis artinimas | 4K: 1-2x; 2.7K: 1-3x; FHD: 1-4x |
| Maksimalus vaizdo duomenų srautas | Iki 120 Mbps |
| Tiesioginės peržiūros kokybė | 1080p / 60fps |
| Nuotraukų formatai | JPG, DNG (RAW) |
| Vaizdo įrašų formatai | MP4 (H.264, H.265) |
| Palydovinė navigacija (GNSS) | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Programėlė | Potensic Eve (Android 7+, iOS 13+) |
| Vaizdo perdavimo sistema | PixSync 5.0 |
| Išmanieji skrydžio režimai | AI QuickShots, AI Track, Cruise Control, AI Visual Tracking |
| Valdymo pulto modelis | DSRC25A |
| Valdymo pulto dažnis | 2.4 / 5.2 / 5.8 GHz |
| Valdymo pulto perdavimo atstumas | 16 km |
| Valdymo pulto baterija | Li-ion, 5000 mAh (18.25 Wh) |
| Pulto įkrovimo jungtis | USB Type-C (palaiko iki 18W PD); 9V / 2A |
| Palaikomas telefono dydis | 170 x 100 x 12.5 mm |
| Palaikomos telefono jungtys | Lightning, USB Type-C, Micro-USB |
| Palaikoma atminties kortelė | MicroSD (U3 / V30 klasė) |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ +40°C |
Kas sudaro Potensic Atom 3 Standard Kit pakuotę?
Pakuotėje yra dronas, 1 baterija, nuotolinio valdymo pultas, 4 sraigtai, vaizdo kameros stabilizatoriaus apsauga, sraigtų dirželis, įkrovimo laidas, 2 kabeliai išmaniajam telefonui, 4 atsarginiai varžtai, atsuktuvas ir naudotojo vadovas.
Koks yra drono kilimo svoris?
Drono kilimo svoris su baterija ir sraigtais yra mažesnis nei 249 gramai.
Ar pakuotėje yra atminties kortelė?
Ne, „microSD“ atminties kortelė į komplektą neįeina ir turi būti įsigyjama atskirai.














