- Dovanos ir švenčių dekoracijos
- Telefonų priedai
- Foto ir video
- Kompiuteriai ir elektronika
- Sportas ir fitnesas
- Grožis ir sveikata
- Automobiliai ir motociklai
- Dviračių priedai
- Namai ir buitis
- Sodas ir laisvalaikis
- Prekės vaikams ir kūdikiams
- Žaidimai, hobiai ir laisvalaikis
- Turizmas ir laisvalaikis gamtoje
- Gyvūnų prekės
- Prekės su defektais
Grafinė planšetė Huion Kamvas 24 Plus GS2402 23.8" 2.5K QHD, Dark Gray
-7%
| Prekės ID: | 115830 |
|---|---|
| Gamintojas: | Extra Digital |
| Prieinamumas: | Galima užsakyti |
| Pristatymo laikas | 5-12 darbo dienų |
| EAN: | 6930444802127 |
Pristatymo būdai į:
LithuaniaHuion Kamvas 24 Plus GS2402 yra grafinė planšetė su 23.8 colio 2.5K QHD IPS ekranu ir kvantinių taškų technologija, sukurta tiksliam iliustravimui bei skaitmeniniam dizainui.
Pagrindinės savybės
- 23.8 colio IPS ekranas su 2560 x 1440 raiška ir pilnu laminavimu
- Kvantinių taškų technologija su 140% sRGB spalvų aprėptimi
- Ėsdintas neatspindintis stiklas natūraliam piešimo pojūčiui
- PW517 skaitmeninis rašiklis su 8192 spaudimo lygiais ir ±60° posvyrio atpažinimu
- Reguliuojamas stovas su 20°–80° pasvirimo kampu
- Suderinama su Windows, macOS, Linux ir Android sistemomis
| Gamintojas | Huion |
|---|---|
| Modelis | GS2402 |
| Spalva | dark gray |
| Matmenys | 604.2 x 358 x 21~28.3 mm (be stovo) |
| Darbinis plotas | 526.85 x 296.35 mm |
| Grynasis svoris | 5.6 kg (su stovu) |
| Jutiklinis valdymas | Nėra |
| Stovas | Reguliuojamas stovas 20°~80° |
| Vaizdo sąsaja | USB-C, pilno funkcionalumo USB-C |
| Įvesties įtampa | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Išvesties įtampa | 19V 3A |
| Energijos sąnaudos | ≤20W |
| Energijos sąnaudos budėjimo režimu | ≤0,3 W |
| Darbinė temperatūra ir drėgmė | 0-40°C 、 20-80% |
| Laikymo temperatūra ir drėgmė | -20°C~60°C, 10-90% |
| Suderinamumas su operacine sistema | Windows 7 or later, macOS 10.12 or later, Android (USB3.1 DP1.2 or later), Linux |
| Raiška | 2560 x 1440 (16:9) QHD |
| LCD tipas | IPS |
| AG stiklas | Ėsdintas neatspindintis stiklas |
| Pilnas laminavimas | Yra |
| Kontrasto santykis | 1200:1 |
| Ryškumas | 220 cd/m2 (max) |
| Reakcijos laikas | 14 ms |
| Matymo kampas | 89°/89°(H)/89°/89°(V) (typ.)(CR>10) |
| Spalvų gamos aprėptis | 97% NTSC/140% sRGB |
| Atvaizduojamos spalvos | 16.7 million (8 bits) |
| Skaitmeninis rašiklis | PW517 |
| Rašiklio technologija | Baterijos nereikalaujantis elektromagnetinis rezonansas |
| Rašiklio skiriamoji geba | 5080 LPI |
| Spaudimo jautrumas | 8192 lygiai |
| Posvyrio palaikymas | ±60° |
| Aptikimo aukštis | 10 mm |
| Atsako greitis | >220PPS |
| Tikslumas | ±0.3 mm (centre) ±2 mm (kampe) |
Kas sudaro gaminio komplektą?
Komplekte yra grafinė planšetė, baterijos nereikalaujantis rašiklis, rašiklio laikiklis, 10 keičiamų antgalių (laikiklio viduje), laidas „trys viename“, maitinimo laidas, maitinimo adapteris, trumpasis vadovas ir valymo šluostė.
Ar rašiklį reikia krauti?
Ne, skaitmeninis rašiklis PW517 veikia elektromagnetinio rezonanso principu be baterijos, todėl jo krauti nereikia.
Su kokiomis operacinėmis sistemomis veikia ši planšetė?
Planšetė yra suderinama su „Windows 7“ ar naujesne versija, „macOS 10.12“ ar naujesne, „Linux“ bei „Android“ įrenginiais, palaikančiais USB 3.1 ir DP 1.2.



























