TFA 30.5039.02 skaitmeninis termometras ir higrometras, baltas
Pristatymo būdai į:
LietuvaTFA 30.5039.02 matuoja patalpų temperatūrą ir santykinę oro drėgmę. Šis baltas skaitmeninis termometras ir higrometras turi komforto zonos indikaciją, padedančią stebėti kambario mikroklimatą.
Temperatūros matavimo diapazonas yra nuo -20 iki +60 °C, o drėgmės — nuo 10 iki 99 %. Ekranas neturi apšvietimo, lauko siųstuvo nėra.
Plastikiniame korpuse įmontuota atlenkiama atrama leidžia prietaisą pastatyti ant paviršiaus; jį taip pat galima pakabinti. Maitinimui reikalinga 1 CR2032 baterija, kuri įeina į komplektą.
| Patalpų temperatūros diapazonas | Nuo -20 iki +60 °C |
|---|---|
| Patalpų temperatūros matavimo tikslumas | ±1 °C |
| Patalpų santykinės drėgmės diapazonas | 10–99 % |
| Patalpų santykinės drėgmės matavimo tikslumas | ±5 % |
| Baterijos tipas | CR2032 |
| Reikalingų baterijų skaičius | 1 |
| Maitinimas | Baterija |
| Higrometras | Taip |
| Lietmatis | Ne |
| Barometras | Ne |
| Įspėjimas apie audrą | Ne |
| Vėjo greičio matavimas | Ne |
| CO₂ lygio matavimas | Ne |
| Lauko siųstuvas | Ne |
| Aukštis | 1.2 cm |
| Gylis | 2.6 cm |
| Svoris | 26 g |
| Spalva | Balta |
| Plotis | 4.5 cm |
| Tipas | Termometras ir higrometras |
| Temperatūros rodymas | Taip |
| Lietaus tikimybės rodymas | Taip |
| Drėgmės rodymas | Taip |
| Temperatūros matavimo vienetas | °C |
| Orų prognozė | Ne |
| Palydovinių duomenų naudojimas | Ne |
| Žadintuvo funkcija | Ne |
| Ekranas | Taip |
| Ekrano apšvietimas | Ne |
| Komforto zonos indikacija | Taip |
| Integruota atrama | Atlenkiama |
| Pastatymas | Pakabinamas arba pastatomas ant paviršiaus |
| Medžiaga | Plastikas |
| Komplekte esanti baterija | 1 × CR2032 |
| EAN | 4009816039842 |
|---|
Ar prietaisas matuoja lauko temperatūrą?
Jis skirtas patalpų temperatūrai ir drėgmei matuoti. Lauko siųstuvo nėra.
Ar baterija yra komplekte?
Taip, komplekte yra 1 CR2032 baterija.























