- Dovanos ir švenčių dekoracijos
- Telefonų priedai
- Foto ir video
- Kompiuteriai ir elektronika
- Sportas ir fitnesas
- Grožis ir sveikata
- Automobiliai ir motociklai
- Dviračių priedai
- Namai ir buitis
- Sodas ir laisvalaikis
- Prekės vaikams ir kūdikiams
- Žaidimai, hobiai ir laisvalaikis
- Turizmas ir laisvalaikis gamtoje
- Gyvūnų prekės
- Prekės su defektais
Nešiojamas jutiklinis monitorius 10.5" Minix SF10T FHD IPS, juodas
| Prekės ID: | 176771 |
|---|---|
| Gamintojas: | Minix |
| Prieinamumas: | Galima užsakyti |
| Pristatymo laikas | 5-10 darbo dienų |
| EAN: | 4897016414404 |
Pristatymo būdai į:
LithuaniaMinix SF10T yra itin lengvas 10.5 colio nešiojamas monitorius su jutikliniu Full HD IPS ekranu, suteikiantis papildomą patogią darbo erdvę biure, kelionėse ar namuose.
Pagrindinės savybės
- 10.5 colio Full HD IPS ekranas su 1920 x 1280 raiška ir 178° matymo kampu
- Talpinis jutiklinis ekranas su 10 taškų lietimo palaikymu
- Itin kompaktiškas korpusas: svoris vos 363 g, matmenys 232.9 x 163.9 mm
- Dvi visapusiško funkcionalumo USB-C jungtys su Power Delivery palaikymu ir Mini HDMI prievadas
- Integruoti stereo garsiakalbiai ir 3.5 mm garso išvestis
- HDR palaikymas ir mėlynos šviesos mažinimo technologija regėjimo komfortui
- Magnetinis stovas ir suderinamumas su 75 mm VESA tvirtinimu
| Gamintojas | Minix |
|---|---|
| Modelis | SF10T |
| Spalva | Juoda |
| Ekrano dydis | 10.5 colio |
| Ekrano plotas (P x A) | 148 x 222 mm |
| Kraštinių santykis | 15:10 (H:W) |
| Prietaiso matmenys (A x P) | 232.9 x 163.9 mm |
| Prietaiso svoris | 363 g |
| Medžiaga | Plastikas |
| Raiška | 1920(RGB)x1280, FHD, 50-60Hz |
| Pikselių išdėstymas | Vertikalios RGB juostelės |
| Ekrano ryškumas | 20-400 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 1500:1 |
| Reakcijos laikas | 25 ms |
| Matymo kampas | 85/85/85/85 (typ.) (CR≥10) |
| Rekomenduojamas matymo kampas | Pilnas matymo kampas |
| HDR technologija | Palaikoma |
| Free-Sync | Palaikoma |
| Pikselių žingsnis (H*V) | 0.3895 x 0.11565 mm |
| Pikselių atstumas (H*V) | 0.11565 x 0.11565 mm [219 PPI] |
| Baltos spalvos taško koordinatės | Hx: 0.265; Yx: 0.254 |
| Spalvinė temperatūra | 17,908 K |
| Palaikomos spalvos | 16.7M (8-bit) |
| Ryškumo tolygumas | 1.25/1.54 (1M Max. (5/13 points) |
| NTSC santykis | 0.72 |
| sRGB aprėptis | 1 |
| DCI-P3 aprėptis | 0.74 |
| Spalvų gamos standartas | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Jutiklinė funkcija | Talpinis jutiklis |
| Daugiataškis lietimas | 10 taškų lietimo palaikymas |
| Garsiakalbiai | Stereo 2.0, 8Ω 1W *2 |
| HDMI | Mini HDMI (HDCP 1.4) |
| USB Type-C | 2 x USB Type-C pilno funkcionalumo, PD įėjimo galia 65 W, PD išėjimo galia 47 W |
| Garsas | 3.5 mm garso išvestis |
| Micro USB | Micro USB 2.0 |
| Tvirtinimo tipas | Dviejų 75 mm angų palaikymas |
| Darbinė temperatūra | nuo 0°C iki 40°C |
| Laikymo temperatūra | nuo 0°C iki 60°C |
| Darbinė drėgmė | nuo 10% iki 80% (be kondensacijos) |
| Laikymo drėgmė | nuo 5% iki 90% (be kondensacijos) |
| Maitinimas | PD 5V 2A |
Kas sudaro Minix SF10T monitoriaus komplektą?
Komplektą sudaro nešiojamas monitorius, magnetinis stovas, HDMI į mini HDMI laidas, USB-C į USB-C vaizdo laidas, USB-C į USB-C maitinimo laidas, Micro USB į USB-A laidas, 20 V 1.5 A maitinimo adapteris su kištuku ir vartotojo vadovas.
Ar šis monitorius palaiko lietimo funkciją?
Taip, monitoriuje įdiegtas talpinis jutiklinis ekranas, palaikantis iki 10 vienu metu atliekamų prisilietimų.
Kokias jungtis turi monitorius?
Minix SF10T turi dvi pilno funkcionalumo USB-C jungtis, Mini HDMI lizdą, Micro USB 2.0 prievadą ir 3.5 mm garso išvestį.















