- Dovanos ir švenčių dekoracijos
- Telefonų priedai
- Foto ir video
- Kompiuteriai ir elektronika
- Sportas ir fitnesas
- Grožis ir sveikata
- Automobiliai ir motociklai
- Dviračių priedai
- Namai ir buitis
- Sodas ir laisvalaikis
- Prekės vaikams ir kūdikiams
- Žaidimai, hobiai ir laisvalaikis
- Turizmas ir laisvalaikis gamtoje
- Gyvūnų prekės
- Prekės su defektais
Veiksmo kamera SJCAM SJ30, 8K, 48 MP, 2.51" jutiklinis ekranas
| Prekės ID: | 184878 |
|---|---|
| Gamintojas: | SJCAM |
| Prieinamumas: | Galima užsakyti |
| Pristatymo laikas | 5-12 darbo dienų |
| EAN: | 6972476164910 |
Pristatymo būdai į:
LithuaniaSJCAM SJ30 yra funkcionali veiksmo kamera, skirta filmuoti dinaminius kadrus iki 8K raiška 20 kadrų per sekundę greičiu ir fiksuoti detalias iki 48 MP nuotraukas. Dviguba objektyvų sistema padeda užtikrinti ryškų vaizdą tiek šviesiuoju paros metu, tiek prieblandoje.
Pagrindinės savybės
- 8K vaizdo įrašymas 20 fps sparta ir 48 MP raiškos nuotraukos
- Dvigubas objektyvas pritaikytas dieniniam ir naktiniam filmavimui
- SteadyMotion 2.0 vaizdo stabilizavimas su 45° horizonto lygiavimu
- 2.51" atlenkiamas jutiklinis ekranas patogiam kadrų valdymui
- Integruota 2000 mAh baterija ir valdymas balsu
- Komplekte yra nuimama apsauga nuo vėjo bei įvairūs tvirtinimo priedai
| Gamintojas | SJCAM |
|---|---|
| Modelis | SJ30 |
| Standartinis vaizdo įrašymas | 8K (16:9): 20 fps; 6K (16:9): 30 fps; 5K (16:9): 45/30 fps; 5K (9:16): 30 fps; 4K (16:9): 60/30 fps; 4K (9:16): 60/30 fps; 2K (16:9): 120/60/30 fps; 2K (9:16): 120/60/30 fps; 1080p (16:9): 240/120/60/30 fps; 1080p (9:16): 240/120/60/30 fps; 720p (16:9): 120/60/30 fps; 720p (9:16): 120/60/30 fps |
| Nuotraukų raiška | 48 MP: 8640 × 4864; 32 MP: 7680 × 4352; 20 MP: 5888 × 3328; 16 MP: 5376 × 3072; 14 MP: 5056 × 2816; 12 MP: 4672 × 2624; 10 MP: 4352 × 2432; 8 MP: 3840 × 2176; 5 MP: 3200 × 1856; 3 MP: 2560 × 1472; 2 MP: 1920 × 1088 |
| Įrašymo režimai | Standard recording, Time Lapse, Slow Motion, Car Mode, Loop Recording, Pre-Recording, Delayed Recording, Motion Detection, Portrait Mode |
| Fotografavimo režimai | Standartinė nuotrauka, intervalinis fotografavimas, serijinis fotografavimas |
| Sulėtintas filmavimas (Slow Motion) | 2K: 2× (60 fps); 1080p: 4× (120 fps); 1080p: 8× (120 fps) |
| Objektyvo matymo kampas | 140° |
| Vaizdo įrašo formatas | MP4 |
| Nuotraukų formatas | JPG |
| Ekranas | 2.51" atlenkiamas jutiklinis ekranas |
| Diafragma | f/2.8 (dienos), f/1.8 (nakties) |
| Spalvų profiliai | Standard, black and white, sepia, warm, cool |
| Ekspozicijos kompensavimas | ±3 EV |
| ISO jautrumas | 100–3200 |
| Baltos spalvos balansas | Auto, daylight, cloudy, incandescent, fluorescent, diving |
| Skaitmeninis priartinimas | 8× |
| Triukšmo slopinimas | Taip |
| Stabilizavimo algoritmas | SteadyMotion 2.0 |
| Giroskopas | 6 ašių |
| Nuimama apsauga nuo vėjo | Taip |
| Valdymas balsu | Taip |
| Tiesioginis transliavimas | Taip |
| Išankstinis įrašymas (Pre-recording) | Iki 51 s |
| Ciklinis įrašymas | Išjungta / 3 min / 5 min / 10 min |
| Atsparumas vandeniui | Iki 5 m be vandeniui atsparaus dėklo; iki 30 m su vandeniui atspariu dėklu |
| Wi-Fi | 2.4 GHz, 802.11b/g/n; 5 GHz, 802.11a/n/ac |
| Atmintis | Nėra integruotos atminties; palaikomos microSD kortelės iki 512 GB |
| Integruoti mikrofonai | 2 |
| Išorinis mikrofonas | Palaikomas tik belaidis mikrofonas SJCAM M4 |
| Baterijos talpa | 2000 mAh |
| Jungtis | USB-C |
| Svoris | 162 g |
| Matmenys | 74 × 52 × 38 mm |
Koks yra kameros atsparumas vandeniui be papildomo dėklo?
SJCAM SJ30 be papildomo dėklo yra atspari vandeniui panardinus iki 5 m gylio, o su specialiu dėklu – iki 30 m.
Kokios talpos atminties korteles palaiko kamera?
Kamera neturi vidinės atminties ir palaiko microSD tipo atminties korteles, kurių talpa siekia iki 512 GB.
Ar kamera palaiko vertikalų filmavimą?
Taip, palaikomas natyvus vertikalus vaizdo įrašymas be kadro apkirpimo ar kokybės praradimo.













