- Dovanos ir švenčių dekoracijos
- Telefonų priedai
- Foto ir video
- Kompiuteriai ir elektronika
- Sportas ir fitnesas
- Grožis ir sveikata
- Automobiliai ir motociklai
- Dviračių priedai
- Namai ir buitis
- Sodas ir laisvalaikis
- Prekės vaikams ir kūdikiams
- Žaidimai, hobiai ir laisvalaikis
- Turizmas ir laisvalaikis gamtoje
- Gyvūnų prekės
- Prekės su defektais
Dronas Potensic Atom 3 Fly More Combo su PTD 2 valdymo pultu
Potensic| Prekės ID: | 186921 |
|---|---|
| Gamintojas: | Potensic |
| Prieinamumas: | Galima užsakyti |
| Pristatymo laikas | 5-10 darbo dienų |
| EAN: | 6978392911195 |
Pristatymo būdai į:
LithuaniaPotensic Atom 3 Fly More Combo yra sulankstomas bepilotis orlaivis, sveriantis mažiau nei 249 g, aprūpintas 1/1.3 colio 50 MP CMOS jutikliu ir 3 ašių mechaniniu stabilizatoriumi. Rinkinyje esantis PTD 2 valdymo pultas su integruotu 5.5 colio Full HD ekranu (iki 900 nitų ryškumo) leidžia valdyti droną ir stebėti vaizdą realiuoju laiku be išmaniojo telefono.
Kameros galimybės
F2.8 objektyvas su 84° matymo kampu užtikrina 4K HDR vaizdo įrašus bei 50 MP nuotraukas. Kamera palaiko iki 4x skaitmeninį priartinimą Full HD raiška ir iki 7x sulėtinto vaizdo (Slow Motion) režimą. Nuotraukas galima fiksuoti 12 MP RAW (DNG) formatu, o vaizdo įrašus – P-Log spalvų profiliu su duomenų srautu iki 120 Mbps. Taip pat prieinamas 48 mm Med-Tele režimas, naktinis AI Night režimas ir vertikali panorama.
Skrydžio parametrai ir ryšys
Komplekte esančios trys 2590 mAh ličio polimerų baterijos kartu su įkrovimo stotele suteikia iki 120 minučių bendro skrydžio laiko (iki 40 minučių su viena baterija). PixSync 5.0 perdavimo technologija veikia 2.4 GHz, 5.2 GHz ir 5.8 GHz dažnių juostose, užtikrindama stabilų vaizdo perdavimą iki 16 km atstumu bei 1080p/60fps tiesioginę transliaciją. Didžiausias drono greitis siekia 16 m/s (57.6 km/h).
Išmaniosios funkcijos
- Navigacija: palaikomos GPS, GLONASS, Galileo ir BeiDou palydovinės sistemos su GNSS Fast Startup funkcija.
- Automatiniai režimai: AI QuickShots skrydžio trajektorijos (Boomerang, Circle, Rocket, Dolly Zoom, Drift) ir AI Track 2.0 objektų sekimas.
- Saugus grįžimas: AR RTH funkcija su grįžimo kelio vizualizavimu ir nusileidimo vietos atpažinimu.
- SmartTransfer: belaidis nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas į telefoną iki 30 MB/s sparta.
| Modelis | DSDR24A |
|---|---|
| Kilimo svoris | < 249 g |
| Išskleisto matmenys | 343 x 266 x 63 mm |
| Sulankstyto matmenys | 148 x 91 x 62 mm |
| Maksimalus skrydžio laikas | iki 40 min. (su viena baterija) |
| Maksimalus greitis | 57.6 km/h (16 m/s) |
| Maksimalus kilimo greitis | 5 m/s |
| Maksimalus leidimosi greitis | 4 m/s |
| Maksimalus ryšio atstumas | 16 km |
| Maksimalus skrydžio aukštis | 120 m |
| Variklių tipas | Bešepetėliai |
| Atsparumas vėjui | 5 lygis (10.7 m/s) |
| Baterijos modelis | DSBT25A |
| Baterijos tipas | 7.32V įkraunama Li-Po 2S ličio polimerų |
| Baterijos talpa | 2590 mAh (18.96 Wh) |
| Baterijos svoris | 80 g |
| Įkrovimo laikas | 1.5 valandos |
| Įkrovimo įvestis | maks. DC 5V / 3A per USB Type-C |
| Vaizdo jutiklis | 1/1.3 colio CMOS |
| Maksimali raiška | 50 MP |
| Užrakto greitis | 100-25600 (vaizdo įrašas); 100-25600 (12MP foto), 100-12800 (50MP foto) |
| Objektyvas | F2.8 (ekvivalentinis židinio nuotolis: 24 mm, fokusavimas: nuo 2 m iki begalybės) |
| Matymo laukas (FOV) | 84° |
| Objektyvo pakreipimo kampas | nuo -90° iki +30° |
| Nuotraukų raiška | 8192x6144 (4:3) taškų / 1728x3072 (9:16) taškų |
| Vaizdo įrašų raiška | 4K (3840x2160)@24/25/48/50fps; 2.7K (2704x1502)@24/25/30fps; 2.7K (1502x2704)@24/25/30fps; 1080p@50/25/24fps |
| Galimi vaizdo formatai | 3840x2160 (16:9); 2704x1520 (16:9); 1520x2704 (9:16); 1920x1080 (16:9); 1080x1920 (9:16) |
| Sulėtintas vaizdas (Slow Motion) | 1920x1080 @4/5/6/7x |
| Skaitmeninis priartinimas | 4K: 1-2x; 2.7K: 1-3x; FHD: 1-4x |
| Maksimalus vaizdo duomenų srautas | iki 120 Mbps |
| Tiesioginės transliacijos kokybė | 1080p/60fps |
| Nuotraukų formatas | JPG, DNG (RAW) |
| Vaizdo įrašų formatas | MP4 (H.264, H.265) |
| Palydovinė navigacija (GNSS) | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Programėlė | Potensic Eve (Android 7+, iOS 13+) |
| Vaizdo perdavimo sistema | PixSync 5.0 |
| Valdymo pulto modelis | DSRC25A |
| Valdymo pulto veikimo dažnis | 2.4 / 5.2 / 5.8 GHz |
| Valdymo pulto baterija | Li-ion, 18.25 Wh, 5000 mAh |
| Valdymo pulto įkrovimo sąsaja | USB Type-C (palaiko iki 18W PD); 9V / 2A |
| Palaikoma atminties kortelė | MicroSD (U3 / V30 klasė) |
| Darbinė temperatūra | 0°C~+40°C |
| Garantija | 24 mėnesiai |
Kas sudaro Fly More Combo komplektą?
Komplekte yra dronas, PTD 2 valdymo pultas su ekranu, 3 baterijos, įkrovimo šakotuvas, 8 sraigtai, kameros apsauga, sraigtų dirželis, įkrovimo laidas, 8 atsarginiai varžtai, atsuktuvas, transportavimo krepšys ir vartotojo vadovas.
Ar skrydžiui su PTD 2 pultu reikalingas išmanusis telefonas?
Ne, valdymo pultas PTD 2 turi integruotą 5.5 colio Full HD ekraną ir įdiegtą Potensic Eve programėlę, todėl valdyti skrydį bei matyti kameros vaizdą galima tiesiogiai be išmaniojo telefono.
Kokia yra bendra skrydžio trukmė su komplekte esančiomis baterijomis?
Kiekviena 2590 mAh baterija užtikrina iki 40 minučių skrydžio, todėl trys komplekto baterijos iš viso suteikia iki 120 minučių skrydžio laiko.














